SonaSpray - coefficients d'arbsorption phonique
Déjà avec des couches assez fines toutes les qualités SonaSpray sont efficaces pour audibilité du mot parlé. Le plus épais vous choisissez le rhabillage le mieux SonaSpray peut aussi absorber les ton bas.
Vous voyez ici une petite choix des coefficients d'absorptions. La tabelle complette vous pouvez télécharger en-bas.
coefficients d'arbsorption phonique α s - testé sur une sous-couche dure
| mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | NRC | |
| SonaSpray fc | 12 | 0.11 | 0.34 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | .80 |
19 | 0.18 | 0.27 | 0.67 | 0.96 | 1.09 | 1.12 | .75 | |
| K-13 standard | 16 | 0.14 | 0.43 | 0.93 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | .85 |
50 | 0.31 | 0.89 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.0 | |
| K-13 spécial | 19 | 0.09 | 0.35 | 0.87 | 0.87 | 1.03 | 1.07 | .80 |
32 | 0.18 | 0.60 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | .90 |
Download: